_W_.______.._................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-291 | 3769658 | 0/19/131493 | _ | 0.27 | 27 | 0 | 364734225 | 0.0 | 58.10 | 485902.16 | 104.23.243.36 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/ui.tabs.css HTTP/1.1 |
| 1-291 | 3769933 | 0/5/134848 | W | 0.00 | 0 | 0 | 364325773 | 0.0 | 0.01 | 476807.09 | 104.23.243.108 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-291 | 3769891 | 0/13/132755 | _ | 0.15 | 15 | 0 | 354185342 | 0.0 | 57.90 | 467216.25 | 162.158.233.52 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 3-291 | - | 0/0/126973 | . | 0.00 | 1511 | 0 | 348567655 | 0.0 | 0.00 | 457223.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-291 | 3769914 | 0/12/123429 | _ | 0.18 | 152 | 0 | 336222186 | 0.0 | 78.21 | 438310.03 | 172.69.134.231 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-291 | 3769547 | 0/22/122468 | _ | 0.38 | 15 | 0 | 318774861 | 0.0 | 58.95 | 406836.88 | 162.158.233.115 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | GET /mollie/images/logo-helder.png HTTP/1.1 |
| 6-291 | 3769549 | 0/21/112444 | _ | 0.31 | 142 | 0 | 288649897 | 0.0 | 65.49 | 339206.69 | 104.22.20.194 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-291 | 3769916 | 0/110/107285 | _ | 0.19 | 72 | 1 | 244311342 | 0.0 | 18.90 | 292375.25 | 172.64.215.29 | http/1.1 | artofcontracts.nl:80 | GET /wp-includes/rest-api/fields/ HTTP/1.1 |
| 8-291 | 3769897 | 0/27/91276 | _ | 0.15 | 104 | 2 | 108320035 | 0.0 | 43.64 | 208657.25 | 104.23.197.47 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 9-291 | 3769918 | 0/14/69385 | _ | 0.09 | 65 | 0 | 77904498 | 0.0 | 21.37 | 152451.39 | 172.64.215.28 | http/1.1 | artofcontracts.nl:80 | GET /yas.php HTTP/1.1 |
| 10-291 | - | 0/0/58219 | . | 0.00 | 1517 | 0 | 38322715 | 0.0 | 0.00 | 108182.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-291 | - | 0/0/35692 | . | 0.00 | 1516 | 0 | 24381444 | 0.0 | 0.00 | 61232.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-291 | 3769489 | 0/28/28106 | _ | 0.40 | 15 | 0 | 17775083 | 0.0 | 87.59 | 38987.22 | 162.158.233.121 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | GET /mollie/betaling.html HTTP/1.1 |
| 13-291 | - | 0/0/19347 | . | 0.00 | 1515 | 2 | 15435569 | 0.0 | 0.00 | 28220.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-291 | - | 0/0/13107 | . | 0.00 | 1514 | 28 | 6251285 | 0.0 | 0.00 | 19487.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-291 | - | 0/0/8754 | . | 0.00 | 1513 | 0 | 3935808 | 0.0 | 0.00 | 14273.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-291 | - | 0/0/8137 | . | 0.00 | 1512 | 2 | 3834427 | 0.0 | 0.00 | 12624.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-291 | - | 0/0/5623 | . | 0.00 | 4552 | 2 | 2761767 | 0.0 | 0.00 | 11244.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-291 | - | 0/0/3900 | . | 0.00 | 4562 | 3 | 2309356 | 0.0 | 0.00 | 8586.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-291 | - | 0/0/3683 | . | 0.00 | 4549 | 2 | 2208665 | 0.0 | 0.00 | 8092.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-291 | - | 0/0/3463 | . | 0.00 | 4548 | 2 | 2079596 | 0.0 | 0.00 | 5950.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-291 | - | 0/0/3117 | . | 0.00 | 4561 | 4 | 2585328 | 0.0 | 0.00 | 5238.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-291 | - | 0/0/3266 | . | 0.00 | 4560 | 3 | 2219268 | 0.0 | 0.00 | 4025.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-291 | - | 0/0/3944 | . | 0.00 | 4547 | 2 | 2368096 | 0.0 | 0.00 | 4326.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-291 | - | 0/0/1698 | . | 0.00 | 4546 | 2 | 1425532 | 0.0 | 0.00 | 2763.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-291 | - | 0/0/1151 | . | 0.00 | 4545 | 1 | 1204510 | 0.0 | 0.00 | 2211.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-291 | - | 0/0/1178 | . | 0.00 | 4544 | 2 | 1627318 | 0.0 | 0.00 | 2722.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-291 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 4559 | 3 | 1084476 | 0.0 | 0.00 | 2541.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-291 | - | 0/0/1480 | . | 0.00 | 4543 | 2 | 1845553 | 0.0 | 0.00 | 3033.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-291 | - | 0/0/807 | . | 0.00 | 4567 | 0 | 642046 | 0.0 | 0.00 | 2423.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-291 | - | 0/0/864 | . | 0.00 | 4541 | 1 | 592564 | 0.0 | 0.00 | 1910.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-291 | - | 0/0/978 | . | 0.00 | 4540 | 2 | 873501 | 0.0 | 0.00 | 2494.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-291 | - | 0/0/640 | . | 0.00 | 4539 | 2 | 1428024 | 0.0 | 0.00 | 2350.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-291 | - | 0/0/771 | . | 0.00 | 4557 | 2 | 874939 | 0.0 | 0.00 | 2191.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-291 | - | 0/0/556 | . | 0.00 | 4558 | 3 | 590784 | 0.0 | 0.00 | 1413.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-291 | - | 0/0/780 | . | 0.00 | 3139 | 0 | 472699 | 0.0 | 0.00 | 1674.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-291 | - | 0/0/635 | . | 0.00 | 4538 | 2 | 358123 | 0.0 | 0.00 | 2114.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-291 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 4537 | 2 | 210739 | 0.0 | 0.00 | 1206.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-291 | - | 0/0/507 | . | 0.00 | 4566 | 6 | 251628 | 0.0 | 0.00 | 1140.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-291 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 4536 | 2 | 72953 | 0.0 | 0.00 | 655.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-291 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 4535 | 2 | 395765 | 0.0 | 0.00 | 666.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-291 | - | 0/0/461 | . | 0.00 | 4534 | 1 | 217184 | 0.0 | 0.00 | 679.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-281 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 433603 | 13 | 46124 | 0.0 | 0.00 | 356.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-281 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 433602 | 15 | 260155 | 0.0 | 0.00 | 490.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-281 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 433601 | 10 | 19614 | 0.0 | 0.00 | 106.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-281 | - | 0/0/402 | . | 0.00 | 433600 | 6 | 107277 | 0.0 | 0.00 | 367.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-281 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 430131 | 0 | 42252 | 0.0 | 0.00 | 305.84 | 141.101.76.54 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 47-281 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 433599 | 4 | 4843 | 0.0 | 0.00 | 45.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-281 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 426520 | 0 | 101945 | 0.0 | 0.00 | 374.92 | 172.71.98.177 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 49-281 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 433598 | 4 | 106328 | 0.0 | 0.00 | 294.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-281 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 433597 | 4 | 16431 | 0.0 | 0.00 | 185.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-281 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 433596 | 4 | 56850 | 0.0 | 0.00 | 513.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-281 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 433595 | 9 | 82197 | 0.0 | 0.00 | 133.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-281 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 433594 | 6 | 58901 | 0.0 | 0.00 | 55.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-281 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 431923 | 0 | 146696 | 0.0 | 0.00 | 384.51 | 172.70.46.29 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 55-281 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 433593 | 8 | 101691 | 0.0 | 0.00 | 219.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-281 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 433592 | 5 | 14534 | 0.0 | 0.00 | 161.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-281 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 433591 | 6 | 161219 | 0.0 | 0.00 | 184.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-281 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 433590 | 6 | 278856 | 0.0 | 0.00 | 144.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-281 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 431931 | 0 | 238989 | 0.0 | 0.00 | 249.86 | 172.71.95.150 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 60-281 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 433589 | 8 | 22129 | 0.0 | 0.00 | 170.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-281 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 433588 | 7 | 4595 | 0.0 | 0.00 | 58.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-281 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 430127 | 0 | 22171 | 0.0 | 0.00 | 94.65 | 104.23.172.87 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 63-281 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 433585 | 4 | 13934 | 0.0 | 0.00 | 83.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-281 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 433648 | 5 | 14464 | 0.0 | 0.00 | 97.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-281 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 433647 | 5 | 31965 | 0.0 | 0.00 | 91.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-281 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 433646 | 5 | 5225 | 0.0 | 0.00 | 52.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-281 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 433645 | 5 | 2530 | 0.0 | 0.00 | 43.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-281 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 433644 | 5 | 15389 | 0.0 | 0.00 | 188.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-281 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 433580 | 11 | 348844 | 0.0 | 0.00 | 692.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-281 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 433643 | 5 | 28316 | 0.0 | 0.00 | 200.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-281 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 433642 | 5 | 131433 | 0.0 | 0.00 | 454.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-281 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 433641 | 4 | 24653 | 0.0 | 0.00 | 189.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-281 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 433640 | 14 | 11422 | 0.0 | 0.00 | 154.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-277 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 666317 | 11 | 10104 | 0.0 | 0.00 | 117.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-277 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 666303 | 12 | 195365 | 0.0 | 0.00 | 334.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-277 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 665866 | 0 | 24187 | 0.0 | 0.00 | 173.25 | 172.71.103.104 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 77-277 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 666302 | 15 | 15034 | 0.0 | 0.00 | 215.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-277 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 666301 | 22 | 10266 | 0.0 | 0.00 | 136.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-277 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 666300 | 24 | 1230 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-277 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 666299 | 27 | 125988 | 0.0 | 0.00 | 51.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-277 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 666298 | 30 | 8995 | 0.0 | 0.00 | 49.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-277 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 665863 | 0 | 11376 | 0.0 | 0.00 | 81.01 | 162.159.113.9 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 83-277 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 665925 | 0 | 12957 | 0.0 | 0.00 | 59.04 | 172.71.103.104 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 84-277 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 665920 | 0 | 242765 | 0.0 | 0.00 | 268.15 | 172.71.103.104 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 85-277 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 664121 | 0 | 242462 | 0.0 | 0.00 | 231.15 | 172.71.103.104 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 86-277 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 662332 | 1496 | 261494 | 0.0 | 0.00 | 368.59 | 172.71.98.177 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 87-277 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 665904 | 0 | 227119 | 0.0 | 0.00 | 93.03 | 162.159.113.8 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 88-277 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 665929 | 0 | 220144 | 0.0 | 0.00 | 98.48 | 172.71.95.150 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 89-277 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 665892 | 0 | 213232 | 0.0 | 0.00 | 86.24 | 104.23.170.80 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 90-277 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 665921 | 0 | 237519 | 0.0 | 0.00 | 292.48 | 172.71.98.177 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 91-277 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 666311 | 5 | 228401 | 0.0 | 0.00 | 162.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-277 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 666309 | 5 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-277 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 666308 | 5 | 6280 | 0.0 | 0.00 | 62.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-277 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 666399 | 0 | 6171 | 0.0 | 0.00 | 34.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-277 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 666396 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-277 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 666395 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-277 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 666394 | 0 | 1480 | 0.0 | 0.00 | 30.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-277 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 666393 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-277 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 666392 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-277 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 666391 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-277 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 666390 | 0 | 3661 | 0.0 | 0.00 | 30.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-277 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 666389 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-277 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 666388 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-277 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 666387 | 0 | 7994 | 0.0 | 0.00 | 44.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-237 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 3853724 | 0 | 10619 | 0.0 | 0.00 | 70.67 | 172.71.99.203 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 106-237 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 3853711 | 0 | 3309 | 0.0 | 0.00 | 22.32 | 162.159.113.105 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 107-237 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 3853706 | 0 | 2207 | 0.0 | 0.00 | 12.67 | 104.23.166.76 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 108-237 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 3851930 | 0 | 10301 | 0.0 | 0.00 | 56.80 | 172.70.46.81 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 109-237 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 3848316 | 0 | 78882 | 0.0 | 0.00 | 132.67 | 172.71.99.203 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 110-237 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3853697 | 0 | 9785 | 0.0 | 0.00 | 57.13 | 104.23.170.81 | http/1.1 | callback.helder.cloud:80 | POST /freepbx/index.php HTTP/1.1 |
| 111-237 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3854175 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-237 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3854174 | 0 | 26069 | 0.0 | 0.00 | 10.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-237 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3854173 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-237 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3854172 | 0 | 1261 | 0.0 | 0.00 | 36.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-237 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3854171 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-237 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3854170 | 0 | 87134 | 0.0 | 0.00 | 35.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-237 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3854169 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-237 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 3854168 | 0 | 76460 | 0.0 | 0.00 | 70.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-237 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3854167 | 0 | 29483 | 0.0 | 0.00 | 51.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-237 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3854166 | 0 | 864 | 0.0 | 0.00 | 15.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-237 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 3854165 | 0 | 115266 | 0.0 | 0.00 | 53.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-237 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 3854164 | 0 | 575003 | 0.0 | 0.00 | 235.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-237 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3854163 | 0 | 483132 | 0.0 | 0.00 | 197.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-237 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3854162 | 0 | 42172 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-237 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3854161 | 0 | 109028 | 0.0 | 0.00 | 45.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-237 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3854160 | 0 | 57637 | 0.0 | 0.00 | 24.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-237 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3854159 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-237 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3854158 | 0 | 559 | 0.0 | 0.00 | 8.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-237 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3854157 | 0 | 913 | 0.0 | 0.00 | 9.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-237 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3854156 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-237 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3854155 | 0 | 2947 | 0.0 | 0.00 | 51.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-237 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3854154 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-237 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 3854153 | 0 | 13977 | 0.0 | 0.00 | 78.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-237 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3854152 | 665 | 4593 | 0.0 | 0.00 | 30.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-237 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 3854151 | 0 | 25510 | 0.0 | 0.00 | 32.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-236 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3930817 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-236 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3930816 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-236 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3930815 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-236 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3930814 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-236 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3930813 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-236 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3930812 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-236 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3930811 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-236 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3930810 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-236 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3930809 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-236 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3930808 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-236 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3930807 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-236 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3930806 | 0 | 25238 | 0.0 | 0.00 | 10.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-236 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3930805 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-236 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3930804 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 4 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 102 seconds, (range: 70...133) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 714 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 699 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 21 hit, 1 miss total removes since starting: 11 hit, 0 miss |